Energie- und Umwelttechnik
OST - Ostschweizer Fachhochschule
Bachelor Fachhochschule FH
Im Studiengang Erneuerbare Energien und Umwelttechnik lernen die Teilnehmenden, den aktuellen und künftigen Energie- und Umweltherausforderungen mit Hightech-Lösungen zu begegnen.
Studieninhalte
- Grundlagenmodule EEU (mind. 54 ECTS-Punkte)
- Vertiefungsmodule Energietechnik (12 ECTS-Punkte)
- Vertiefungsmodule Umwelttechnik (12 ECTS-Punkte)
- Mathematik (20 ECTS)
- Naturwissenschaften (18 ECTS)
- Spezialkategorie: Grundlagen EEU, Vertiefung ET, Vertiefung UT, Mathematik, Naturwissenschaften (140 ECTS)
- Kommunikation (10 ECTS)
- Gesellschaft, Wirtschaft, Recht (10 ECTS)
- Studienarbeit (8 ECTS)
- Bachelor-Arbeit (12 ECTS)
Detaillierte Angaben zu den einzelnen Modulen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Link "Module EEU"
Studienschwerpunkte
Ab dem dritten Studienjahr legen die Studierenden ihren individuellen Studienschwerpunkt nach ihren persönlichen Interessen fest:
- Erneuerbare EnergienWahlmodule: Solartechnik, Photovoltaik, Windenergie, Wasserstoff und Brennstoffzellen, Wärmepumpen und Geothermie, Wasserkraft, Biomasse und Biogas, Gebäudetechnik und Bauphysik
- UmwelttechnikWahlmodule: Abfalltechnologien und Recycling, Wasseraufbereitung, Luftreinhaltung sowie Ökomanagement und Umweltökonomie
Alle Infos auf einen Blick
Bildungsinstitut
OST - Ostschweizer Fachhochschule > Campus Rapperswil-Jona
Link zum Angebot
Link zur Zulassung
Abschluss
Bachelor Fachhochschule FH
Sprache
Deutsch
Dauer
Vollzeit: 6 Semester
Teilzeit: 10 Semester (oder entsprechend dem indivuell gewählten Pensum)
1 ECTS-Punkt entspricht einem Arbeitsaufwand von 25-30 Stunden.
Muster-Studienplan Erneuerbare Energien und Umwelttechnik | ECTS |
1./2. Semester | |
Computeranwendungen (Wahlfach) | 0 |
CAD (EEU) | 3 |
Konstruktion 1 + 2 (EEU) | 7 |
Materialtechnologie 1 + 2 (EEU) | 8 |
Umwelt und Ressourcen (EEU) | 2 |
Analysis 1+2 (EEU) | 14 |
Vektorgeometrie (EEU) | 2 |
Physik 1 + 2 (EEU) | 8 |
Chemie 1 + 2 (EEU) | 8 |
Rhetorische Kommunikation und Kommunikation für Ingenieure | 8 |
Englisch (Wahlfach) | (4) |
Lineare Algebra (EEU) | (2) |
Fremdsprachen Wahlfach (Chin., Engl., Franz., Ital., Japan., Spanisch) | (8) |
3./4. Semester | |
Verfahrenstechnik 1 + 2 | 8 |
Thermo- und Fluiddynamik 1 + 2 | 8 |
Elektrotechnik (EEU) | 4 |
Programmieren (EEU) | (2) |
Technische Mechanik | 4 |
Differentialgleichungen (EEU) | 2 |
Wahrscheinlichkeitsrechnen + Statistik (EEU) | 4 |
Physik 3 + 4 | 6 |
Business und Recht 1 | 4 |
Grundzüge Energietechnik | 3 |
Grundzüge Umwelttechnik | 3 |
Antriebs- und Steuertechnik | 4 |
Messtechnik und Datenerfassung | 4 |
Anlagenbau und Projektmanagement 1 | 2 |
Statistische Datenanalyse (EEU) | 2 |
Naturwissenschaftliches Praktikum | 2 |
Erfinden und Patentieren (EEU) | 2 |
Fremdsprachen Wahlfach (Chin., Engl., Franz., Ital., Japan., Spanisch | (8) |
5. Semester | |
Studienarbeit EEU | 8 |
Regelungstechnik (EEU) | 4 |
Anlagenbau und Projektmanagement 2 | 2 |
Führungskommunikation für IngenieurInnen | 2 |
Fremdsprachen Wahlfach (Chin., Engl., Franz., Ital., Japan., Spanisch) | (4) |
Vertiefung Energietechnik (ET) | 4 |
Thermische Solartechnik 1 | (4) |
Gebäudetechnik, Bauphysik | (4) |
Elektrische Energietechnik | (4) |
Vertiefung ET und / oder UT | 4 |
CFD und FEM (EEU) | (4, 2ET/2UT) |
Umweltökonomie und/oder zusätzl. Modul aus ET oder UT) | (2, 1ET/1UT) |
Vertiefung Umwelttechnik (UT) | 4 |
Abfallwirtschaft und -technologien | (4) |
Wasseraufbereitung 1 | (4) |
Ökomanagement | (2) |
Luftreinhaltung 1 | (2) |
6. Semester | |
Bachelor-Arbeit | 12 |
Business und Recht 2 | 4 |
Fremdsprachen Wahlfach (Chin., Engl., Franz., Ital., Japan., Spanisch) | (4) |
Vertiefung Energietechnik (ET) | 4 |
Thermische Solartechnik 2 | (2) |
Photovoltaik, Wind, Wasserstoff | (4) |
Wärmepumpen, Geothermie | (2) |
Wasserkraft | (2) |
Elektr. Antriebstechnik und Leistungselektronik (EEU) | (4) |
Vertiefung ET und / oder UT | 4 |
Energie- und Umwelttechnik in der Praxis | (2, 1ET/1UT) |
Biomasse und Biogas | (2, 1ET/1UT) |
Anlagenbau und Projektmanagement 3 (Wirtschaftlichkeit in Energie- und Umweltprojekten) und/oder zusätzliche Module aus ET oder UT) | (2, 1ET/1UT) |
Vertiefung Umwelttechnik (UT) | 4 |
Abfallaufbereitung und Recycling | (4) |
Wasseraufbereitung 2 | (4) |
Urban Mining | (2) |
Luftreinhaltung 2 | (2) |
Total | 180 |
Im 5. und im 6. Semester wählen die Studierenden je in den Vertiefungen Energietechnik und Umwelttechnik ein oder mehrere Module mit einer Gesamtsumme pro Bereich von mindestens 4 ECTS. Zusätzlich müsssen Module von mindestens 4 ECTS im 5. Semester und im 6. Semester aus dem gesamten Vertiefungsangebot gewählt werden.
- Berufsmaturität
- Fachmaturität
- Gymnasiale Maturität
- Diplom einer Höheren Fachschule
jeweils in Kombination mit einer studienverwandten Berufslehre oder einer studienverwandten einjährigen Arbeitswelt-Erfahrung (zum Beispiel Praktikum).
Berufliche Perspektiven
Weiterführende Masterstudien
- Die HSR bietet den Master of Science in Engineerung (MSE) an.