Maschinentechnik I Innovation
OST - Ostschweizer Fachhochschule
Bachelor Fachhochschule FH
Im ersten Studienjahr werden die mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen für das Fachstudium vermittelt. Im Bereich Kommunikation und Sprachen lernen die Studierenden, sich auf Deutsch und Englisch für die Berufspraxis angemessen auszudrücken. Sie lernen die wichtigsten kommunikationspsychologischen Grundlagen kennen. Die maschinentechnischen Module konzentrieren sich auf Innovationsmethodik, Produktentwicklung und Materialtechnologie.
Im zweiten Jahr konzentrieren sich die Studierenden auf ein zweisemestriges Innovationsprojekt, begleitet von Modulen in Produktentwicklung. Gleichzeitig werden wesentliche maschinentechnische Grundlagen vermittelt, welche auch zum Verstehen der Zusammenhänge zwischen Mechanik, Elektrotechnik und Informatik führen. Mathematik und Naturwissenschaften spielen auch im zweiten Studienjahr eine wichtige, unterstützende Rolle.
Im dritten Studienjahr können die Studierenden ihre persönlichen fachlichen Schwerpunkte gemäss den sechs folgenden Profilen setzen:
- Produktentwicklung
- Kunststofftechnik
- Automation & Robotik
- Simulationstechnik
- Betrieb und Instandhaltung
- Digitalisierung
Die Studierenden schliessen die Fachausbildung mit der Bachelor-Arbeit ab.
Alle Infos auf einen Blick
Bildungsinstitut
OST - Ostschweizer Fachhochschule > Campus Rapperswil-Jona
Link zum Angebot
Link zur Zulassung
Abschluss
Bachelor Fachhochschule FH
Sprache
Deutsch
Dauer
Vollzeit: 6 Semester
Teilzeit: 8 – 10 Semester (neu ab HS 2024)
Praxisintegriertes Studium (PiBS): 8 Semester
aschinentechnik und Innovation, BA (180 ECTS)
1 ECTS-Punkt entspricht einem Arbeitsaufwand von 25 – 30 Stunden.
Musterstudienplan Maschinentechnik I Innovation (alle Module)
Semester | Überblick über alle Module | ECTS |
1. | Innovation 1: Entwicklungssmethodik 1 Virtuelles Entwickeln 1: CAD-M1 | 6 |
Materialtechnologie 1: Werkstoffkunde 1 Fertigungsverfahren | 5 | |
Analysis 1 | 6 | |
Vektorgeometrie | 2 | |
Lineare Algebra | 2 | |
Chemie 1 | 4 | |
Rhetorische Kommunikation f. Ing. | 4 | |
Englisch: How Things Work | 4 | |
Englisch: The World of Science | 4 | |
Computeranwendungen | 0 | |
Workshop «Lernsupport an der OST» | 1 | |
2. | Innovation 2: Strategische Produktplanung | 2 |
Technische Mechanik 1: Statik | 4 | |
Virtuelles Entwickeln 2: CAD-M2 / PLM Grundlagen | 3 | |
Materialtechnologie 2: Werkstoffkunde 2 | 3 | |
Entwurf und Qualität 1: Entwicklungsmethodik 2 Maschinenelemente | 5 | |
Analysis 2 | 8 | |
Physik 2: Hydro-, Aero- & Thermodynamik | 4 | |
Kommunikation 2 f. Ing.: Teamkommunikation f. Ing. | 4 | |
Englisch: Selling Technology | 4 | |
Englisch: Where Tech Meets BEC | 4 | |
Workshop «Lernsupport an der OST | 1 | |
3. | Innovation 3: Entwicklungsprojekt Teil 1 Methodisches Erfinden u. Patentieren | 4 |
Automation 1: Messtechnik / Steuerungstechnik | 6 | |
Technische Mechanik 2: Festigkeitslehre 1 Dynamik 1: Kinematik, Kinetik 1 | 6 | |
Virtuelles Entwickeln 3: Mehrkörpersimulation | 2 | |
Einführung Programmierung M/I | 4 | |
Programmierung in C | 4 | |
Entwurf und Qualität 2: Sicherheitstechnik Maschinenelemente 2 | 4 | |
Wahrscheinlichkeit und Messdaten | 2 | |
Differentialgleichungen M/I | 2 | |
Physik 3: Schwingung & Wellen, Optik | 4 | |
Sprachen: diverse Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch | 4 | |
4. | Innovation 4: Entwicklungsprojekt Teil 2 Product Lifecycle Management 1 | 4 |
Automation 2: Regelungstechnik 1 | 4 | |
Antriebstechnik: Fluidisch / Elektrisch | 4 | |
Technische Mechanik 3: Festigkeitslehre 2 Dynamik 2: Kinetik 2, Schwingungen | 5 | |
Elektrotechnik: Grundlagen Elektrotechnik 1 | 4 | |
Virtuelles Entwickeln 4: FEM 1 – Grundkurs | 3 | |
Wissenschaftl. Rechnen m. MATLAB | 2 | |
GL Inform.-Technologien | 2 | |
Phython | 3 | |
Programmieren in C++ | 4 | |
Kunststofftechnik 1 M/I: Konstruieren mit Kunststoffen 1 Kunststoffverarbeitung 1 | 4 | |
Funktionen mehrerer Variabeln | 2 | |
Fourier- & Laplacetransformation | 2 | |
Elektrotechnik: Grundlagen Physik / Elektrizität | 4 | |
Sprachen: diverse Französisch, Italientisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch | 4 | |
5. | Innovation 5: Innovationsmanagement (Grundlagen-Strategie-Markt) | 4 |
Studienarbeit M/I | 8 | |
Automation 3: Regelungstechnik 2 | 3 | |
Mechatronik 1 | 4 | |
Robotik | 4 | |
Thermo- u. Fluiddynamik 1 M/I | 4 | |
Virtuelles Entwickeln 5: FEM 2 – Aufbaukurs | 2 | |
Datenbanksysteme 1 | 4 | |
Statistical Machine Learning | 4 | |
Kunststofftechnik 2 M/I: Kunststoffverarbeitung 2 Faserverbundtechnik / Leichtbau 1 | 4 | |
Kunststofftechnik 3: Konstruieren mit Kunststoffen 2 | 2 | |
Entwurf und Qualität 3: Grundlagen und Simulation von Getrieben | 2 | |
Serie- und Anlagenbau | 4 | |
Naturwissenschaftliches Praktikum | 2 | |
Business und Recht 1: Business Plan / Recht für Ingenieure | 4 | |
Führungskommunikation im internat. Arbeitsmarkt: Führungskommunikation für Ing. Interkulturelle Kommunikation für Ing. | 4 | |
6. | Innovation 6: Spezielle Aspekte der Innovation | 2 |
Bachelorarbeit M/I | 12 | |
Automation 4: Regelungstechnik 3 | 3 | |
Mechatronik 2 | 4 | |
Angewandte Digitalisierung: Grundlagen / Anwendung in der digitalen Fabrik | 4 | |
Thermo- u. Fluiddynamik 2 | 4 | |
Grundzüge Erneuerbare Energien und Umwelttechnik | 2 | |
Elektrische Maschinen | 2 | |
Virtuelles Entwickeln 6: FEM 3 – Nichtlinearitäten | 2 | |
Virtuelles Entwickeln 7: Numerische Strömungssimulation | 2 | |
Additive Fertigung | 2 | |
Product Data Engineering | 4 | |
Deep Learning | 4 | |
Kunststofftechnik 4: Fügen und Umformen Faserverbundtechnik / Leichtbau 2 | 4 | |
Kunststofftechnik 5: Rechnerunterstützte Bauteilauslegung | 2 | |
Betrieb und Konstruktion von Anlagen | 4 | |
Business und Recht 2: Informations-, Technologie- & Lizenzvertragsrecht Management Simulation | 4 | |
Volkswirtschaft & Technikgesch. Technikgeschichte &/ Technikfolgenabschätzung Volkswirtschaft & Wirtschaftspolitik | 4 |
Änderungen vorbehalten.
- Berufsmaturität
- Fachmaturität
- Gymnasiale Maturität
- Diplom einer Höheren Fachschule
jeweils in Kombination mit einer studienverwandten Berufslehre oder einer studienverwandten einjährigen Arbeitswelt-Erfahrung* (zum Beispiel Praktikum).
* Mit dem praxisintegrierten Studium (PiBS) müssen die Studierenden kein Praktikumsjahr absolvieren und können somit sofort starten.
Über den Zugang mit anderen Vorbildungen informiert die Hochschule.
Berufliche Perspektiven
Welche Tätigkeitsfelder stehen nach diesem Studium offen?
Weiterführende Masterstudien
- Master of Science in Engineering (MSE)